BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ (AIG)

BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ (AIG)

Liên hệ tư vấn và đặt Bảo hiểm du lịch quốc tế:

Tổng đài: 1900 9002

Email: lienhe@gotadi.com | fit@gotadi.com

Bảng Phí Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu Travel Guard

Đơn vị: đồng Việt Nam

 

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân: Độ tuổi từ 0 đến dưới 56 tuổi

 

 

Độ Dài Chuyến Đi

(Ngày)

Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand ASEAN, Australia, China, Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand, Taiwan ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc

Triều Tiên, Syria, Sudan hoặc vùng lãnh thổ Crimea)

Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
1-3 267.000 194.000 169.000 340.000 243.000 194.000 388.000 267.000 218.000
4-6 345.000 254.000 218.000 452.000 330.000 243.000 531.000 372.000 292.000
7-10 479.000 305.000 267.000 611.000 407.000 316.000 717.000 452.000 364.000
11-14 638.000 407.000 340.000 824.000 534.000 437.000 956.000 611.000 485.000
15-18 770.000 534.000 437.000 983.000 712.000 558.000 1.142.000 798.000 606.000
19-22 877.000 636.000 534.000 1.115.000 813.000 606.000 1.301.000 930.000 655.000
23-27 956.000 737.000 606.000 1.249.000 941.000 655.000 1.434.000 1.063.000 703.000
28-31 1.063.000 838.000 679.000 1.355.000 1.067.000 728.000 1.568.000 1.222.000 777.000
32-38 1.248.000 977.000 776.000 1.586.000 1.229.000 825.000 1.822.000 1.407.000 898.000
39-45 1.433.000 1.116.000 873.000 1.817.000 1.391.000 922.000 2.076.000 1.592.000 1.019.000
46-52 1.618.000 1.255.000 970.000 2.048.000 1.553.000 1.019.000 2.330.000 1.777.000 1.140.000
53-59 1.803.000 1.394.000 1.067.000 2.279.000 1.715.000 1.116.000 2.584.000 1.962.000 1.261.000
60-66 1.988.000 1.533.000 1.164.000 2.510.000 1.877.000 1.213.000 2.838.000 2.147.000 1.382.000
67-73 2.173.000 1.672.000 1.261.000 2.741.000 2.039.000 1.310.000 3.092.000 2.332.000 1.503.000
74-80 2.358.000 1.811.000 1.358.000 2.972.000 2.201.000 1.407.000 3.346.000 2.517.000 1.624.000
81-87 2.543.000 1.950.000 1.455.000 3.203.000 2.363.000 1.504.000 3.600.000 2.702.000 1.745.000
88-94 2.728.000 2.089.000 1.552.000 3.434.000 2.525.000 1.601.000 3.854.000 2.887.000 1.866.000
95-101 2.913.000 2.228.000 1.649.000 3.665.000 2.687.000 1.698.000 4.108.000 3.072.000 1.987.000
102-108 3.098.000 2.367.000 1.746.000 3.896.000 2.849.000 1.795.000 4.362.000 3.257.000 2.108.000
109-115 3.283.000 2.506.000 1.843.000 4.127.000 3.011.000 1.892.000 4.616.000 3.442.000 2.229.000
116-122 3.468.000 2.645.000 1.940.000 4.358.000 3.173.000 1.989.000 4.870.000 3.627.000 2.350.000
123-129 3.653.000 2.784.000 2.037.000 4.589.000 3.335.000 2.086.000 5.124.000 3.812.000 2.471.000
130-136 3.838.000 2.923.000 2.134.000 4.820.000 3.497.000 2.183.000 5.378.000 3.997.000 2.592.000
137-143 4.023.000 3.062.000 2.231.000 5.051.000 3.659.000 2.280.000 5.632.000 4.182.000 2.713.000
144-150 4.208.000 3.201.000 2.328.000 5.282.000 3.821.000 2.377.000 5.886.000 4.367.000 2.834.000
151-157 4.393.000 3.340.000 2.425.000 5.513.000 3.983.000 2.474.000 6.140.000 4.552.000 2.955.000
158-164 4.578.000 3.479.000 2.522.000 5.744.000 4.145.000 2.571.000 6.394.000 4.737.000 3.076.000
165-171 4.763.000 3.618.000 2.619.000 5.975.000 4.307.000 2.668.000 6.648.000 4.922.000 3.197.000
172-178 4.948.000 3.757.000 2.716.000 6.206.000 4.469.000 2.765.000 6.902.000 5.107.000 3.318.000
179-182 5.133.000 3.896.000 2.813.000 6.437.000 4.631.000 2.862.000 7.156.000 5.292.000 3.439.000
Theo năm N/A N/A N/A 3.927.000 3.465.000 N/A 7.854.000 5.775.000 N/A

Lưu Ý: Đối với hợp đồng Bảo Hiểm Gia Đình, AIG miễn phí cho tất cả trẻ em đi cùng. Phí bảo hiểm được tính bằng tổng của hai người được bảo hiểm chính.

N/A: Không áp dụng

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân: Độ tuổi từ 56 đến dưới 66 tuổi

 

 

Độ Dài Chuyến Đi

(Ngày)

Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand ASEAN, Australia, China, Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand, Taiwan ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Sudan hoặc

vùng lãnh thổ Crimea)

Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
1-3 363.000 264.000 230.000 462.000 330.000 264.000 528.000 363.000 296.000
4-6 469.000 345.000 296.000 615.000 449.000 330.000 722.000 506.000 397.000
7-10 651.000 415.000 363.000 831.000 554.000 430.000 975.000 615.000 495.000
11-14 868.000 554.000 462.000 1.121.000 726.000 594.000 1.300.000 831.000 660.000
15-18 1.047.000 726.000 594.000 1.337.000 968.000 759.000 1.553.000 1.085.000 824.000
19-22 1.193.000 865.000 726.000 1.516.000 1.106.000 824.000 1.769.000 1.265.000 891.000
23-27 1.300.000 1.002.000 824.000 1.699.000 1.280.000 891.000 1.950.000 1.446.000 956.000
28-31 1.446.000 1.140.000 923.000 1.843.000 1.451.000 990.000 2.132.000 1.662.000 1.057.000
32-38 1.697.000 1.329.000 1.055.000 2.157.000 1.671.000 1.122.000 2.478.000 1.914.000 1.221.000
39-45 1.949.000 1.518.000 1.187.000 2.471.000 1.892.000 1.254.000 2.823.000 2.165.000 1.386.000
46-52 2.200.000 1.707.000 1.319.000 2.785.000 2.112.000 1.386.000 3.169.000 2.417.000 1.550.000
53-59 2.452.000 1.896.000 1.451.000 3.099.000 2.332.000 1.518.000 3.514.000 2.668.000 1.715.000
60-66 2.704.000 2.085.000 1.583.000 3.414.000 2.553.000 1.650.000 3.860.000 2.920.000 1.880.000
67-73 2.955.000 2.274.000 1.715.000 3.728.000 2.773.000 1.782.000 4.205.000 3.172.000 2.044.000
74-80 3.207.000 2.463.000 1.847.000 4.042.000 2.993.000 1.914.000 4.551.000 3.423.000 2.209.000
81-87 3.458.000 2.652.000 1.979.000 4.356.000 3.214.000 2.045.000 4.896.000 3.675.000 2.373.000
88-94 3.710.000 2.841.000 2.111.000 4.670.000 3.434.000 2.177.000 5.241.000 3.926.000 2.538.000
95-101 3.962.000 3.030.000 2.243.000 4.984.000 3.654.000 2.309.000 5.587.000 4.178.000 2.702.000
102-108 4.213.000 3.219.000 2.375.000 5.299.000 3.875.000 2.441.000 5.932.000 4.430.000 2.867.000
109-115 4.465.000 3.408.000 2.506.000 5.613.000 4.095.000 2.573.000 6.278.000 4.681.000 3.031.000
116-122 4.716.000 3.597.000 2.638.000 5.927.000 4.315.000 2.705.000 6.623.000 4.933.000 3.196.000
123-129 4.968.000 3.786.000 2.770.000 6.241.000 4.536.000 2.837.000 6.969.000 5.184.000 3.361.000
130-136 5.220.000 3.975.000 2.902.000 6.555.000 4.756.000 2.969.000 7.314.000 5.436.000 3.525.000
137-143 5.471.000 4.164.000 3.034.000 6.869.000 4.976.000 3.101.000 7.660.000 5.688.000 3.690.000
144-150 5.723.000 4.353.000 3.166.000 7.184.000 5.197.000 3.233.000 8.005.000 5.939.000 3.854.000
151-157 5.974.000 4.542.000 3.298.000 7.498.000 5.417.000 3.365.000 8.350.000 6.191.000 4.019.000
158-164 6.226.000 4.731.000 3.430.000 7.812.000 5.637.000 3.497.000 8.696.000 6.442.000 4.183.000
165-171 6.478.000 4.920.000 3.562.000 8.126.000 5.858.000 3.628.000 9.041.000 6.694.000 4.348.000
172-178 6.729.000 5.110.000 3.694.000 8.440.000 6.078.000 3.760.000 9.387.000 6.946.000 4.512.000
179-182 6.981.000 5.299.000 3.826.000 8.754.000 6.298.000 3.892.000 9.732.000 7.197.000 4.677.000
Theo năm N/A N/A N/A 5.341.000 4.712.000 N/A 10.681.000 7.854.000 N/A

Lưu Ý: Đối với hợp đồng Bảo Hiểm Gia Đình, AIG miễn phí cho tất cả trẻ em đi cùng. Phí bảo hiểm được tính bằng tổng của hai người được bảo hiểm chính

N/A: Không áp dụng

Hợp Đồng Bảo Hiểm Cá Nhân: Độ tuổi từ 66 đến dưới 76 tuổi

 

Độ Dài Chuyến Đi (Ngày)

Đông Nam Á Châu Á Toàn Cầu
Brunei, Cambodia, Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand ASEAN, Australia, China, Japan, Hong Kong, India, Korea, Macau, New Zealand, Taiwan ASEAN, ASIA & các nước còn lại (ngoại trừ các nước Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria, Sudan hoặc vùng

lãnh thổ Crimea)

Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản Cao Cấp Phổ Thông Cơ Bản
1-3 606,000 440,000 384,000 772,000 552,000 440,000 881,000 606,000 495,000
4-6 783,000 577,000 495,000 1,026,000 749,000 552,000 1,205,000 844,000 663,000
7-10 1,087,000 692,000 606,000 1,387,000 924,000 717,000 1,628,000 1,026,000 826,000
11-14 1,448,000 924,000 772,000 1,870,000 1,212,000 992,000 2,170,000 1,387,000 1,101,000
15-18 1,748,000 1,212,000 992,000 2,231,000 1,616,000 1,267,000 2,592,000 1,811,000 1,376,000
19-22 1,991,000 1,444,000 1,212,000 2,531,000 1,846,000 1,376,000 2,953,000 2,111,000 1,487,000
23-27 2,170,000 1,673,000 1,376,000 2,835,000 2,136,000 1,487,000 3,255,000 2,413,000 1,596,000
28-31 2,413,000 1,902,000 1,541,000 3,076,000 2,422,000 1,653,000 3,559,000 2,774,000 1,764,000
32-38 2,833,000 2,218,000 1,762,000 3,600,000 2,790,000 1,873,000 4,136,000 3,194,000 2,038,000
39-45 3,253,000 2,533,000 1,982,000 4,125,000 3,158,000 2,093,000 4,713,000 3,614,000 2,313,000
46-52 3,673,000 2,849,000 2,202,000 4,649,000 3,525,000 2,313,000 5,289,000 4,034,000 2,588,000
53-59 4,093,000 3,164,000 2,422,000 5,173,000 3,893,000 2,533,000 5,866,000 4,454,000 2,862,000
60-66 4,513,000 3,480,000 2,642,000 5,698,000 4,261,000 2,754,000 6,442,000 4,874,000 3,137,000
67-73 4,933,000 3,795,000 2,862,000 6,222,000 4,629,000 2,974,000 7,019,000 5,294,000 3,412,000
74-80 5,353,000 4,111,000 3,083,000 6,746,000 4,996,000 3,194,000 7,595,000 5,714,000 3,686,000
81-87 5,773,000 4,427,000 3,303,000 7,271,000 5,364,000 3,414,000 8,172,000 6,134,000 3,961,000
88-94 6,193,000 4,742,000 3,523,000 7,795,000 5,732,000 3,634,000 8,749,000 6,553,000 4,236,000
95-101 6,613,000 5,058,000 3,743,000 8,320,000 6,099,000 3,854,000 9,325,000 6,973,000 4,510,000
102-108 7,032,000 5,373,000 3,963,000 8,844,000 6,467,000 4,075,000 9,902,000 7,393,000 4,785,000
109-115 7,452,000 5,689,000 4,184,000 9,368,000 6,835,000 4,295,000 10,478,000 7,813,000 5,060,000
116-122 7,872,000 6,004,000 4,404,000 9,893,000 7,203,000 4,515,000 11,055,000 8,233,000 5,335,000
123-129 8,292,000 6,320,000 4,624,000 10,417,000 7,570,000 4,735,000 11,631,000 8,653,000 5,609,000
130-136 8,712,000 6,635,000 4,844,000 10,941,000 7,938,000 4,955,000 12,208,000 9,073,000 5,884,000
137-143 9,132,000 6,951,000 5,064,000 11,466,000 8,306,000 5,176,000 12,785,000 9,493,000 6,159,000
144-150 9,552,000 7,266,000 5,285,000 11,990,000 8,674,000 5,396,000 13,361,000 9,913,000 6,433,000
151-157 9,972,000 7,582,000 5,505,000 12,515,000 9,041,000 5,616,000 13,938,000 10,333,000 6,708,000
158-164 10,392,000 7,897,000 5,725,000 13,039,000 9,409,000 5,836,000 14,514,000 10,753,000 6,983,000
165-171 10,812,000 8,213,000 5,945,000 13,563,000 9,777,000 6,056,000 15,091,000 11,173,000 7,257,000
172-178 11,232,000 8,528,000 6,165,000 14,088,000 10,145,000 6,277,000 15,668,000 11,593,000 7,532,000
179-182 11,652,000 8,844,000 6,386,000 14,612,000 10,512,000 6,497,000 16,244,000 12,013,000 7,807,000
Theo năm N/A N/A N/A 8,914,000 7,866,000 N/A 17,829,000 13,109,000 N/A

Lưu Ý: Đối với hợp đồng Bảo Hiểm Gia Đình, AIG miễn phí cho tất cả trẻ em đi cùng. Phí bảo hiểm được tính bằng tổng của hai người được bảo hiểm chính.

N/A: Không áp dụng